
| ●昭和57年4月1日 | 県立芸術大学設置準備室設置 |
| ●昭和58年4月1日 | 県立芸術大学設置準備事務局に改組 |
| ●昭和58年7月22日 | 県立芸術大学設置準備委員会発足 |
| ●昭和60年7月31日 | 県立芸術大学施設設備工事起工式 |
| ●昭和60年12月25日 | 沖縄県立芸術大学設置認可(文部大臣) |
| ●昭和61年2月7日 | 沖縄県立芸術大学教職課程認可(文部大臣) |
| ●昭和61年4月1日 | 沖縄県立芸術大学開学 学長 山本正男 就任 |
| ●昭和61年4月15日 | 第一回入学式 |
| ●昭和61年5月15日 | 開学記念式典開催 |
| ●昭和62年11月2日 | 第一回芸大祭(3日まで) |
| ●昭和62年11月4日 | 沖縄県立芸術大学芸術振興財団設立許可 |
| ●昭和63年10月7日 | 登り窯竣工(工芸専攻) |
| ●平成元年3月26日 | 体育館竣工 |
| ●平成元年12月22日 | 音楽学部設置認可 |
| ●平成2年3月26日 | 第一回卒業式 |
| ●平成2年5月8日 | 音楽棟竣工 |
| ●平成2年5月15日 | 開学5周年音楽学部開設記念式典 |
| ●平成4年3月28日 | 引染工房竣工 |
| ●平成5年3月16日 | 大学院設置認可(造形芸術研究科) |
| ●平成5年3月19日 | 大学院教育課程認可 |
| ●平成6年3月16日 | 大学院設置認可(音楽芸術研究科) |
| ●平成6年4月1日 | 大学院修士課程音楽芸術研究科設置 |
| ●平成6年7月31日 | 附属図書・芸術資料館竣工 |
| ●平成6年11月25日 | 美術工芸学部美術学科芸術学専攻設置認可 |
| ●平成7年3月31日 | 奏楽堂竣工 |
| ●平成7年4月1日 | 美術工芸学部美術学科芸術学専攻開設 |
| ●平成7年12月22日 | 大学院後期博士課程芸術文化学研究科設置認可 |
| ●平成8年4月1日 | 大学院後期博士課程芸術文化学研究科設置 |
| ●平成8年10月15日 | 学長 阿部 公正 就任 |
| ●平成9年3月31日 | 福利厚生棟竣工 |
| ●平成10年3月31日 | 附属研究所棟竣工 |
| ●平成14年1月31日 | 藍染工房竣工 |
| ●平成14年10月15日 | 学長 大嶺 實清 就任 |
| ●平成15年7月10日 | 学長 朝岡 康二 就任 |
| ●平成16年4月1日 | 音楽学部音楽学科邦楽専攻を琉球芸能専攻に改称 |
| ●平成16年4月1日 |
音楽芸術研究科舞台芸術専攻邦楽専修を琉球古典音楽専修に、楽劇専修を琉球舞踊組踊専修に改称 |
| ●平成18年7月18日 | 学長 宮城 篤正 就任 |
| ●平成18年10月1日 | 開学20周年記念平和祈念公園芸術祭 |
| ●平成18年11月25日 | 開学20周年記念オペラ公演(26日まで) |
| ●平成18年12月21日 | 学生への表彰規程として西銘順治賞(学部学生)と山本正男賞(大学院学生)を制定 |
| ●平成19年5月15日 | 開学記念事業として「富盛開鏡を聴く会」を開催 |
| ●平成21年5月15日 | 開学記念事業「大学の今を考える」全体集会を開催 |
| ●平成21年6月16日 | 沖縄県議会100周年記念事業で琉球芸能専攻による琉球古典音楽演奏が行われた |
| ●平成21年11月28日 〜29日 |
教員による研究実践成果を地域に還元するため、本学で初の移動大学を竹富町で開催 |
| ●平成22年7月18日 | 学長 佐久本 嗣男 就任 |
| ●平成22年10月13日 | 公立大学協会との共催で初のシンポジウム「芸術系公立大学の果たす役割」を開催 |
| 学部 | 学科 | 専攻 | 入学 定員 |
総定 員数 |
1 年 次 | 2 年 次 | ||||||||
| 小計 | 県内 | 県外 | 男 | 女 | 小計 | 県内 | 県外 | 男 | 女 | |||||
| 美術工芸 | 美術 | 絵 画 | 10 | 40 | 12 | 5 | 7 | 1 | 11 | 12 | 6 | 6 | 1 | 11 |
| 彫 刻 | 5 | 20 | 7 | 1 | 6 | 4 | 3 | 6 | 0 | 6 | 2 | 4 | ||
| 芸術学 | 6 | 24 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | ||
| デザイン 工芸 |
デザイン | 20 | 80 | 22 | 16 | 6 | 5 | 17 | 21 | 21 | 0 | 2 | 19 | |
| 工 芸 | 24 | 96 | 24 | 12 | 12 | 1 | 23 | 28 | 14 | 14 | 4 | 24 | ||
| 小 計 | 65 | 260 | 71 | 36 | 35 | 11 | 60 | 73 | 44 | 29 | 11 | 62 | ||
| 音楽 | 音楽 | 声 楽 | 8 | 32 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 10 | 4 | 6 | 3 | 7 |
| 器楽 | 12 | 48 | 22 | 10 | 12 | 2 | 20 | 15 | 7 | 8 | 1 | 14 | ||
| 音楽学 | 6 | 24 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | ||
| 琉球芸能 | 14 | 56 | 17 | 16 | 1 | 4 | 13 | 10 | 8 | 2 | 4 | 6 | ||
| 小 計 | 40 | 160 | 46 | 28 | 18 | 10 | 36 | 41 | 22 | 19 | 12 | 29 | ||
| 合 計 | 105 | 420 | 117 | 64 | 53 | 21 | 96 | 114 | 66 | 48 | 23 | 91 | ||
| 研究科 | 造形芸術(修士) | 15 | 30 | 20 | 14 | 6 | 4 | 16 | 17 | 6 | 11 | 5 | 12 | |
| 音楽芸術(修士) | 15 | 30 | 13 | 6 | 7 | 3 | 10 | 12 | 10 | 2 | 5 | 7 | ||
| 芸術文化学(博士) | 3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 合 計 | 33 | 69 | 34 | 20 | 14 | 7 | 27 | 31 | 17 | 14 | 10 | 21 | ||
| 学部 | 学科 | 専攻 | 3年次 | 4年次 | 合計 | ||||||||||||
| 小計 | 県内 | 県外 | 男 | 女 | 小計 | 県内 | 県外 | 男 | 女 | 小計 | 県内 | 県外 | 男 | 女 | |||
| 美術工芸 | 美術 | 絵画 | 14 | 5 | 9 | 2 | 12 | 19 | 10 | 9 | 3 | 16 | 57 | 26 | 31 | 7 | 50 |
| 彫刻 | 5 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | 1 | 5 | 2 | 4 | 24 | 2 | 22 | 9 | 15 | ||
| 芸術学 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 21 | 8 | 13 | 2 | 19 | ||
| デザイン 工芸 |
デザイン | 20 | 16 | 4 | 5 | 15 | 29 | 22 | 7 | 8 | 21 | 92 | 75 | 17 | 20 | 72 | |
| 工芸 | 25 | 11 | 14 | 4 | 21 | 31 | 13 | 18 | 6 | 25 | 108 | 50 | 58 | 15 | 93 | ||
| 小 計 | 68 | 34 | 34 | 12 | 56 | 90 | 47 | 43 | 19 | 71 | 302 | 161 | 141 | 53 | 249 | ||
| 音楽 | 音楽 | 声楽 | 5 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 5 | 27 | 9 | 18 | 8 | 19 |
| 器楽 | 14 | 7 | 7 | 4 | 10 | 19 | 7 | 12 | 3 | 16 | 70 | 31 | 39 | 10 | 60 | ||
| 音楽学 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 19 | 8 | 11 | 9 | 10 | ||
| 琉球芸能 | 12 | 9 | 3 | 6 | 6 | 13 | 11 | 2 | 5 | 8 | 52 | 44 | 8 | 19 | 33 | ||
| 小 計 | 36 | 17 | 19 | 12 | 24 | 45 | 25 | 20 | 12 | 33 | 168 | 92 | 76 | 46 | 122 | ||
| 合 計 | 104 | 51 | 53 | 24 | 80 | 135 | 72 | 63 | 31 | 104 | 470 | 253 | 217 | 99 | 371 | ||
| 研究科 | 造形芸術(修士) | 37 | 20 | 17 | 9 | 28 | |||||||||||
| 音楽芸術(修士) | 25 | 16 | 9 | 8 | 17 | ||||||||||||
| 芸術文化学(博士) | 6 | 3 | 3 | 1 | 5 | 9 | 4 | 5 | 1 | 8 | |||||||
| 合 計 | 6 | 3 | 3 | 1 | 5 | 71 | 40 | 31 | 18 | 53 | |||||||
| 総合計 | 541 | 293 | 248 | 117 | 424 | ||||||||||||
| 第1キャンパス 延床面積12,248.77平方メートル 敷地面積13,038.42平方メートル |
●管理棟/S.60年度/面積1,350.60平方メートル |
| ●一般教育棟/S.61年度/面積1,822.40平方メートル | |
| ●デザイン・彫刻棟/S.63年度/面積4,576.00平方メートル | |
| ●音楽棟/H.1年度/面積3,535.50平方メートル | |
| ●福利厚生棟/H.8年度/面積964.27平方メートル |
| 第2キャンパス 延床面積9,657.97平方メートル 敷地面積16,514.69平方メートル |
●美術棟/S.62年度/面積2,494.29平方メートル |
| ●体育棟/S.63年度/面積1,070.99平方メートル | |
| ●附属図書・芸術資料館/H.5年度/面積4,093.59平方メートル | |
| ●奏楽堂/H.6年度/面積1,999.10平方メートル |
| 第3キャンパス 延床面積5,880.39平方メートル 敷地面積10,874.12平方メートル |
●陶芸棟/S.60年度/面積1,203.72平方メートル |
| ●染織棟/S.60年度/面積1,937.19平方メートル | |
| ●金工・木工棟/S.62年度/面積247.95平方メートル | |
| ●作業室棟(溶接棟)/H.2年度/面積90.00平方メートル | |
| ●引染作業室棟/H.3年度/面積233.87平方メートル | |
| ●附属研究所棟/H.9年度/面積2,141.16平方メートル | |
| ●藍染工房/H.13年度/面積26.50平方メートル |