大学概要
所在地(アクセスMAP) |
|
---|---|
連絡先(問い合わせ先一覧) | 事務局総務課(首里当蔵キャンパス) TEL:098-882-5000 FAX:098-882-5033 Email:general@okigei.ac.jp |
学長 | 比嘉 康春 |
在学生数 | 540名(平成29年5月1日現在) |
教職員数 | 97名(平成27年5月1日現在) |
在学生
学部 | 学科 | 専攻 | 収容定員 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 合計 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入学定数 | 総定員数 | 小計 | 県内 | 県外 | 男 | 女 | 小計 | 県内 | 県外 | 男 | 女 | 小計 | 県内 | 県外 | 男 | 女 | 小計 | 県内 | 県外 | 男 | 女 | 小計 | 県内 | 県外 | 男 | 女 | |||
美術工芸 | 美術 | 絵画 | 10 | 40 | 13 | 7 | 6 | 3 | 10 | 12 | 6 | 6 | 1 | 11 | 12 | 2 | 10 | 3 | 9 | 14 | 7 | 7 | 2 | 12 | 51 | 22 | 29 | 9 | 42 |
彫刻 | 5 | 20 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | 1 | 5 | 5 | 1 | 8 | 2 | 6 | 5 | 3 | 26 | 5 | 21 | 16 | 10 | ||
芸術学 | 6 | 24 | 6 | 4 | 2 | 1 | 5 | 8 | 5 | 3 | 2 | 6 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 26 | 16 | 10 | 8 | 18 | ||
デザイン工芸 | デザイン | 20 | 80 | 22 | 17 | 5 | 6 | 16 | 21 | 18 | 3 | 3 | 18 | 21 | 18 | 3 | 3 | 18 | 27 | 21 | 6 | 5 | 22 | 91 | 74 | 17 | 17 | 74 | |
工芸 | 24 | 96 | 24 | 12 | 12 | 6 | 18 | 25 | 10 | 15 | 7 | 18 | 26 | 10 | 16 | 4 | 22 | 28 | 11 | 17 | 3 | 25 | 103 | 43 | 60 | 20 | 83 | ||
小計 | 65 | 260 | 71 | 42 | 29 | 19 | 52 | 72 | 39 | 33 | 16 | 56 | 72 | 34 | 38 | 18 | 54 | 82 | 45 | 37 | 17 | 65 | 297 | 160 | 137 | 70 | 227 | ||
音楽 | 音楽 | 音楽表現 | 23 | 46 | 27 | 8 | 19 | 5 | 22 | 24 | 10 | 14 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 18 | 33 | 10 | 41 |
音楽文化 | 7 | 14 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 9 | 7 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | 6 | 6 | 10 | ||
声楽 | - | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 12 | 8 | 4 | 4 | 8 | ||
器楽 | - | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 19 | 9 | 10 | 7 | 12 | 13 | 7 | 6 | 4 | 9 | 35 | 16 | 19 | 13 | 22 | ||
音楽学 | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 7 | 3 | 4 | 2 | 5 | 13 | 6 | 7 | 4 | 9 | ||
琉球芸能 | 10 | 48 | 13 | 9 | 4 | 4 | 9 | 8 | 6 | 2 | 4 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 12 | 12 | 0 | 4 | 8 | 41 | 35 | 6 | 12 | 29 | ||
小計 | 40 | 160 | 47 | 20 | 27 | 12 | 35 | 44 | 23 | 21 | 14 | 30 | 39 | 24 | 15 | 11 | 28 | 38 | 26 | 12 | 12 | 26 | 168 | 93 | 75 | 49 | 119 | ||
合計 | 105 | 420 | 118 | 62 | 56 | 31 | 87 | 116 | 62 | 54 | 30 | 86 | 111 | 58 | 53 | 29 | 82 | 120 | 71 | 49 | 29 | 91 | 465 | 253 | 212 | 119 | 346 | ||
研究科 | 造形芸術(修士) | 18 | 36 | 16 | 9 | 7 | 4 | 12 | 13 | 7 | 6 | 4 | 9 | 29 | 16 | 13 | 8 | 21 | |||||||||||
音楽芸術(修士) | 15 | 30 | 15 | 11 | 4 | 6 | 9 | 17 | 8 | 9 | 7 | 10 | 32 | 19 | 13 | 13 | 19 | ||||||||||||
芸術文化学(博士) | 3 | 9 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 | 5 | 4 | 14 | 6 | 8 | 7 | 7 | |||||||
合計 | 36 | 75 | 34 | 20 | 14 | 12 | 22 | 32 | 17 | 15 | 11 | 21 | 9 | 4 | 5 | 5 | 4 | 75 | 41 | 34 | 28 | 47 | |||||||
総合計 | 540 | 294 | 246 | 147 | 393 |
- 平成28年度音楽学科再編により音楽表現専攻及び音楽文化専攻を設置。
卒業・修了生
平成28年度卒業生
学部 | 学科 | 専攻 | コース | 卒業生数 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | |||||
美術工芸 | 美術 | 絵画 | 9 | 4 | 5 | |
彫刻 | 6 | 2 | 4 | |||
芸術学 | 7 | 2 | 5 | |||
デザイン工芸 | デザイン | 20 | 1 | 19 | ||
工芸 | 染 | 3 | 0 | 3 | ||
織 | 7 | 0 | 7 | |||
陶芸 | 5 | 1 | 4 | |||
漆芸 | 5 | 0 | 5 | |||
学部計 | 62 | 10 | 52 | |||
音楽 | 音楽 | 声楽 | 4 | 1 | 3 | |
器楽 | ピアノ | 9 | 2 | 7 | ||
弦楽 | 2 | 0 | 2 | |||
管打楽 | 12 | 2 | 10 | |||
音楽学 | 音楽学 | 3 | 0 | 3 | ||
作曲 | 1 | 1 | 0 | |||
琉球芸能 | 琉球古典音楽 | 3 | 3 | 0 | ||
琉球舞踊組踊 | 1 | 1 | 0 | |||
学部計 | 35 | 10 | 25 | |||
総合計 | 97 | 20 | 77 |
平成28年度修了生
研究科 | 専攻 | 専修 | 修了生数 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | ||||
造形芸術 | 生活造形 | 工芸(陶磁器) | 2 | 1 | 1 |
工芸(染) | 5 | 0 | 5 | ||
工芸(織) | 4 | 0 | 4 | ||
環境造形 | デザイン | 4 | 0 | 4 | |
絵画 | 4 | 1 | 3 | ||
彫刻 | 2 | 2 | 0 | ||
比較芸術学 | 比較芸術学 | 1 | 1 | 0 | |
研究科計 | 22 | 5 | 17 | ||
音楽芸術 | 舞台芸術 | 琉球古典音楽 | 0 | 0 | 0 |
琉球舞踊組踊 | 6 | 2 | 4 | ||
演奏芸術 | 声楽 | 2 | 1 | 1 | |
ピアノ | 3 | 0 | 3 | ||
管打楽 | 4 | 2 | 2 | ||
音楽学 | 音楽学 | 1 | 1 | 0 | |
作曲 | 1 | 1 | 0 | ||
研究科計 | 17 | 7 | 10 | ||
芸術文化学研究科 | 1 | 0 | 1 | ||
総合計 | 40 | 12 | 28 |
単位:人
教・職員数
学長 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 事務職員 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現員 | 1 | 33 | 32 | 6 | 3 | 4 | 19 |
小計 | 79 | 19 | |||||
総合計 | 98 |
単位:人
組織別教員数
学部等 | 学科等 | 専攻 | 計 |
---|---|---|---|
美術工芸学部 | 美術 | 絵画 | 7 |
彫刻 | 5 | ||
芸術学 | 5 | ||
デザイン工芸 | デザイン | 8 | |
工芸 | 11 | ||
全学教育 | 4 | ||
小計 | 40 | ||
音楽学部 | 音楽 | 音楽表現 | 17 |
音楽文化 | 5 | ||
琉球芸能 | 9 | ||
全学教育 | 4 | ||
小計 | 35 | ||
附属研究所 | 3 | ||
合計 | 78 |
単位:人
教員の年齢構成
職名 | 年齢 | 計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24歳〜 | 30歳〜 | 35歳〜 | 40歳〜 | 45歳〜 | 50歳〜 | 55歳〜 | 60歳〜 | ||
教授 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 17 | 31 |
准教授 | 0 | 0 | 3 | 9 | 13 | 4 | 4 | 0 | 33 |
講師 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
助教 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
助手 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
計 | 2 | 2 | 8 | 11 | 15 | 12 | 11 | 17 | 78 |
単位:人
男女別教員数
部局|職位 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
美術工芸学部 | 14 | 3 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 29 | 11 |
音楽学部 | 8 | 4 | 10 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 21 | 14 |
附属研究所 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
計 | 24 | 7 | 22 | 11 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 53 | 25 |
単位:人
校舎施設等
- キャンパス総延床
- 28,829.55㎡
- 総敷地面積
- 62.423.23㎡
首里当蔵キャンパス
- 延床面積
- 17,330.74㎡
- 敷地面積
- 29,549.11㎡
施設名 | 竣工 | 面積 |
---|---|---|
管理棟 | 昭和60年度 | 1,350.60㎡ |
一般教育棟 | 昭和61年度 | 1,822.40㎡ |
音楽棟 | 平成61年度 | 3,535.50㎡ |
福利厚生棟 | 平成8年度 | 964.27㎡ |
美術棟 | 昭和62年度 | 2,494.29㎡ |
体育棟 | 平成63年度 | 1,070.99㎡ |
附属図書・芸術資料館 | 平成5年度 | 4,093.59㎡ |
奏楽堂 | 平成6年度 | 1,999.10㎡ |
運動場(グラウンド) | 3,375.00㎡ |
首里金城キャンパス
- 延床面積
- 2,141.16㎡
- 敷地面積
- 10,874.12㎡
施設名 | 竣工 | 面積 |
---|---|---|
附属研究所棟 | 平成9年度 | 2,141.16㎡ |
首里崎山キャンパス
- 延床面積
- 9,357.65㎡
- 敷地面積
- 22,000.00㎡
施設名 | 竣工 | 面積 |
---|---|---|
デザイン・中央棟 | 平成23年度 | 3230.82㎡ |
工芸棟 | 平成23年度 | 4,074.53㎡ |
彫刻棟(1) | 平成23年度 | 1,062.21㎡ |
彫刻棟(2) | 平成23年度 | 330.00㎡ |
彫刻棟(3) | 平成23年度 | 660.09㎡ |