本文へ移動

国際交流 | 外国人留学生の在籍状況

外国人留学生の在籍状況

2024年度

国・地域 学部 大学院
美術工芸 音楽 造形芸術 音楽芸術 芸術文化学
中国 17 1 0 10 0 6
韓国 1 0 0 1 0 0
台湾 8 4 0 2 0 2
マレーシア 1 1 0 0 0 0
イタリア 2 2 0 0 0 0
ドイツ 2 2 0 0 0 0
ペルー 1 1 0 0 0 0
合計(名) 32 11 0 13 0 8

2023年度

国・地域 学部 大学院
美術工芸 音楽 造形芸術 音楽芸術 芸術文化学
中国 18 1 0 11 0 6
韓国 4 2 0 0 0 2
台湾 1 1 0 0 0 0
マレーシア 2 2 0 0 0 0
イタリア 2 2 0 0 0 0
ドイツ 1 1 0 0 0 0
ペルー 1 1 0 0 0 0
合計(名) 29 10 0 11 0 8
   ページの先頭へ移動